Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
| Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.98 | 290,00 | 280,00 | +2,06 | 3 375 775 | 268,60 | 290,00 | ||||||
| 07.10.98 | 259,10 | 288,00 | +6,31 | 3 339 008 | 252,00 | 288,00 | ||||||
| 06.10.98 | 266,50 | 259,50 | -8,68 | 3 480 164 | 259,00 | 269,90 | ||||||
| 05.10.98 | 298,80 | 280,00 | -2,21 | 3 940 122 | 265,10 | 298,80 | ||||||
| 02.10.98 | 310,50 | 295,00 | -4,31 | 3 693 853 | 288,70 | 310,50 | ||||||
| 01.10.98 | 310,10 | 308,30 | -1,53 | 1 846 999 | 295,50 | 310,10 | ||||||
| 30.09.98 | 311,20 | 310,20 | -0,42 | 2 042 637 | 296,60 | 330,00 | ||||||
| 29.09.98 | 313,00 | 313,60 | -0,79 | 1 370 694 | 307,10 | 317,00 | ||||||
| 28.09.98 | 313,90 | 316,30 | -1,35 | 5 285 639 | 311,80 | 321,50 | ||||||
| 25.09.98 | 325,40 | 316,50 | -2,57 | 1 848 719 | 309,20 | 326,00 | ||||||
| 24.09.98 | 335,10 | 321,50 | +3,31 | 4 015 498 | 320,20 | 335,30 | ||||||
| 23.09.98 | 315,10 | 324,60 | +1,17 | 3 320 193 | 299,50 | 324,90 | ||||||
| 22.09.98 | 315,00 | 311,80 | -0,20 | 2 014 311 | 299,00 | 317,50 | ||||||
| 21.09.98 | 324,00 | 314,90 | -0,86 | 1 688 634 | 311,40 | 324,00 | ||||||
| 18.09.98 | 317,50 | 315,20 | +0,10 | 2 117 007 | 301,20 | 321,00 | ||||||
| 17.09.98 | 317,60 | 317,50 | +0,82 | 2 678 574 | 300,30 | 321,00 | ||||||
| 16.09.98 | 318,20 | 317,50 | -2,43 | 3 855 408 | 304,20 | 318,40 | ||||||
| 15.09.98 | 329,00 | 318,40 | -1,75 | 1 321 045 | 318,10 | 329,00 | ||||||
| 14.09.98 | 329,10 | 326,50 | -0,91 | 2 356 533 | 313,00 | 333,00 | ||||||
| 11.09.98 | 333,00 | 330,00 | -0,27 | 3 591 574 | 320,10 | 334,00 | ||||||
| 10.09.98 | 336,90 | 324,00 | +0,31 | 5 520 738 | 311,50 | 337,00 | ||||||
| 09.09.98 | 315,50 | 333,20 | +0,78 | 2 122 426 | 314,80 | 336,80 | ||||||
| 08.09.98 | 328,50 | 337,10 | +1,44 | 3 194 441 | 313,60 | 338,10 | ||||||
| 07.09.98 | 320,70 | 325,20 | -0,08 | 2 087 328 | 310,00 | 330,30 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.